24-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6b - Works Site Boundary
  Location AM7 - North West Kowloon Sewage Pumping Station
Start Date Weather Filter Weight (g) Particulate Elapse Time (hrs.) Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
2-Sep-21 Sunny 3.4965 3.5246 0.0281 41550.4 41574.4 24.0 1.23 1.23 1.23 1768.2 15.9 210901/042
8-Sep-21 Sunny 3.4922 3.5775 0.0853 41574.4 41598.4 24.0 1.23 1.23 1.23 1766.5 48.3 210901/065
14-Sep-21 Sunny 3.4741 3.5469 0.0728 41598.4 41622.4 24.0 1.23 1.23 1.23 1770.2 41.1 210901/078
17-Sep-21 Cloudy 3.4903 3.5811 0.0908 41622.4 41646.4 24.0 1.23 1.23 1.23 1770.6 51.3 211001/015
23-Sep-21 Sunny 3.4832 3.5451 0.0619 41646.4 41670.4 24.0 1.23 1.23 1.23 1774.1 34.9 211001/029
28-Sep-21 Sunny 3.5116 3.6012 0.0896 41670.4 41694.4 24.0 1.23 1.23 1.23 1771.0 50.6 211001/048
Min 16
Max 51
Average 40